Sabtu, 22 Februari 2020
No. | No. Peserta | Nama | L/P | Asal Sekolah | Ket. |
1 | 12011 | Nadhira Aysha A | P | SD Islam At Taubah | LULUS |
2 | 22013 | Muhammad Fathin Fabian | L | SDIT Al Muhajirin | LULUS |
3 | 12007 | Anindya Kirana Dewi | P | SD Islam At Taubah | LULUS |
4 | 12014 | Gwendie Aleisyah Fazila | P | SD Islam At Taubah | LULUS |
5 | 22023 | M. Harsya Azkadyara | L | SDIT At Taufiq | LULUS |
6 | 22009 | M. Nazhera Ghasani | L | SD Hang Tuah 6 | LULUS |
7 | 22011 | M. Dzubyan Hendardi | L | SDIT Harum Jakarta Utara | LULUS |
8 | 22021 | Ibra Erza Pratama | L | SDIT At Taufiq | LULUS |
9 | 22020 | Fadhilah Maulana Syafiq | L | SDIT At Taufiq | LULUS |
10 | 12010 | Adinda Janeeta Achmad | P | SD Islam At Taubah | LULUS |
11 | 22005 | Darin Hasna Izhafirah | P | SDIT Harum Jakarta Utara | LULUS |
12 | 22015 | Maulidina Z R | P | SD Nabawi Islamic | LULUS |
13 | 22026 | Rafsyan Fakhri Widiarto | L | SDS Plus Hang Tuah I | LULUS |
14 | 12001 | Abyan | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
15 | 12006 | Dafa Ihsan Ramadhan | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
16 | 22008 | Safira Oceania Hamdi | P | SDIT At Taufiq | LULUS |
17 | 22010 | Raffa Dzakwan Mutiara | L | SD Yayasan Perguruan Cikini | LULUS |
18 | 12004 | Fabriano Aziz Utama W | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
19 | 12015 | Muh. Nabil Fausta | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
20 | 22002 | Carissa Shafa | P | SDIT Qatrunnada | LULUS |
21 | 22006 | Muhammad Zaki Makarim | L | SDN 12 Sunter Agung | LULUS |
22 | 22012 | Farizza Nazneen | P | SDIT Meranti | LULUS |
23 | 22024 | Kenji Nararya D | L | SDN Menteng 01 | LULUS |
24 | 22007 | Fathma Syakira Rohadi | P | SD Al Azhar II Surabaya | LULUS |
25 | 12013 | Khansa Naila Mahira | P | SD Islam At Taubah | LULUS |
26 | 22017 | Nadindra Daniswara Sosotya | L | SDN Kayu Putih 09 | LULUS |
27 | 22018 | Fariz Alghifari | L | SDIT Insan Mulia | LULUS |
28 | 22001 | Azra Nur Latifah | P | SDIT Qatrunnada | LULUS |
29 | 12005 | Rivandra Zafran Putraditama | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
30 | 12003 | Razendrya Mizuno Katili | L | SD Islam At Taubah | LULUS |
31 | 22019 | Talytha Fayka Fautisna | P | SD Nabawi Islamic | LULUS |
32 | 22025 | Gavin Ahmad Haidar | L | SDIT Al Kamil | LULUS |
33 | 22027 | Nazwa Putri Aulia | P | SDIT Permata Bunda | LULUS |
34 | 32001 | Annisa Nur Shafira | P | SDN 03 Kelapa Gading | LULUS |
35 | 32002 | Haydee Lakeisha Radian | P | SDIT Permata Bunda | LULUS |
36 | 32003 | M. Fakih Ananta | L | SDIT Permata Bunda | LULUS |
37 | 32004 | Muhammad Zikri | L | SDIT Permata Bunda | LULUS |
38 | 32005 | Fajar Faturahman | L | SDN Kelapa Gading Timur 03 | LULUS |
Catatan:
- Lapor Diri tanggal 2 – 14 Maret 2020, pkl 08.00 – 14.30 langsung datang ke sekolah.
- Membawa fotokopi rapor kelas VI Semester 1 (Bagi yang belum menyerahkan)
- Pengukuran seragam sekolah dilaksanakan pada tanggal 2 – 14 Maret 2020 pkl 08.00 – 14.30 WIB
- Bagi yang tidak lapor dianggap mengundurkan diri
(More Info 021 – 4788 4722)
Jakarta, 2 Maret 2020
Panitia PPDB SMP Islam At Taubah